İstatistikler
Kütahya İstatistiki Veriler
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın tarafından üretilen veya kullanımına açık dış kaynaklardan ilimiz Kütahya’ya ve TR33 bölgesine ve ülkemize ilişkin verilere bu sayfadan erişim sağlayabilirsiniz. Açık kullanımına izin verilen diğer bilgi talepleriniz için odamız iletişim kanalları üzerinden genel sekreterliğimiz irtibata geçebilirsiniz.
Hazine ve Maliye Bakanlığı İstatistikleri için tıklayınız.
Türkiye İstatistik Kurumu konularına göre istatistikler için tıklayınız.
Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.
Açılan Kapanan Şirket İstatistikleri Ulusal veri yayınlama takvimi için tıklayınız.
2024
Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri, yıl sonunda yüklenmektedir. (17 Ocak 2025)
Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri, yıl sonunda yüklenmektedir. (17 Ocak 2025)
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
– Kaynak; Türkiye Cumhuriyeti Merkez BankasıTürkiye’deki_KOBİ’lere_İlişkin_Bazı_İstatistiki_Göstergeler (266 sayfa)
Kaynak, KOSGEB2023
Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.
Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.
Gösterge | Birim | Kütahya | Tr33 | Türkiye | KAYNAK |
|---|---|---|---|---|---|
| TL Kişi Başı GSYH (2022) | TL | 139.906 TL | 142.481 TL | 176.651 TL | TÜİK |
| Kişi Başına Düşen İhracat Tutarı (2022) | Bin Dolar | 0,477 | 0,820 | – | TÜİK |
| Mesleki ve Teknik Liseler Okullaşma Oranı(2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı) | Yüzde | %45,65 | %38,58 | %35,8 | MEB |
| İşsizlik Oranı | Yüzde | – | – | %8,8 | TÜİK |
| Net Göç Hızı (Yurtiçi) | Yüzde | -0,21% | 0,05% | – | TÜİK |
| Aktif Çalışanların Çalışma Çağı Nüfusuna Oranı (15-64 Yaş) | Yüzde | 36,7% | – | – | SGK |
| İmalat Sanayii İş Yeri Türkiye Payı | Yüzde | 0,48% | Ortalama %0,81 | Ortalama %1,23 | SGK |
| Hizmetler Sektörü İş Yeri Türkiye Payı | Yüzde | 0,54% | Ortalama 1,23% | Ortalaması %0,78 | SGK |
| Ortalama TYT Puanı | Başarı Puanı | 554.651 | 555.221 | 561.146 | ÖSYM |
| Kişi Başına Hekim Sayısı | Kişi | 0,0018 | 0,0069 | 0,0022 | Sağlık Bakanlığı |
| Kişi Başına Diş Hekimi Sayısı | Kişi | 0,00039 | 0,00039 | 0,00047 | Sağlık Bakanlığı |
| Turizm Tesisleri Yatak Kapasitesinin Türkiye Payı | Yüzde | %0.1 | %1.2 | – | KTB |
| İşletme Başına Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Sayısı | Adet | 0.00094 | 0.0007 | – | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı |
| TGB’lerdeki Firma Sayısının Türkiye Payı | Yüzde | %1.1 | %3.3 | – | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı |
| Kişi Başına Faydalı Model Başvurusu Sayısı | Adet | 0,000067 | 0,000048 | 0,000064 | Türkpatent |
| Kişi Başına Marka Başvurusu Sayısı | Adet | 0,001 | 0,001 | 0,002 | Türkpatent |
| Kişi Başına Patent Başvurusu Sayısı | Adet | 0,0001 | 0,00039 | 0,0001 | Türkpatent |
| Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu Oranı (2021 15 yaş ve üstü İstatistiği) | Adet | %0,0196 | 0,04% | 0,019% | TÜİK |
2022
2022 Yılı Türkiye İşsizlik Oranı: %10,3 Kaynak; TÜİK
2021
Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.
Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.
2022 Yılı Türkiye İşsizlik Oranı: %11,2 Kaynak; TÜİK
2020
Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.
Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.
2019
Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.
Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.
2018
Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.
Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.
2017
Türkiye İl Sunumu Eylül 2017 Manisa BölgeKurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.
Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.
2016
Reel Kesim Güven Endeksi Ocak 2016 TCMB Reel Kesim Güven Endeksi TCMB Mart 2016 TEPE_Subat_2016Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.
Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri ulaşmak için tıklayınız.

