12
Şub
2022 Yılı Üfe Tüfe Oranları
2022 Yılı Üfe Tüfe Oranları |
||
| Ocak - 2022 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 10,45 | 11,10 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 10,45 | 11,10 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 93,53 | 48,69 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 49,93 | 22,58 |
| Şubat - 2022 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 7,22 | 4,81 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 18,43 | 16,45 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 105,01 | 54,44 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 56,83 | 25,98 |
| Mart - 2022 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 9,19 | 5,46 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 29,31 | 22,81 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 114,97 | 61,14 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 64,30 | 29,88 |
| Nisan - 2022 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 7,67 | 7,25 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 39,23 | 31,71 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 121,82 | 69,97 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 72,03 | 34,46 |
| Mayıs - 2022 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 8,76 | 2,98 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 51,43 | 35,64 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 132,16 | 73,50 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 80,38 | 39,33 |
| Haziran - 2022 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 6,77 | 4,95 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 61,68 | 42,35 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 138,31 | 78,62 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 88,77 | 44,54 |
| Temmuz - 2022 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 5,17 | 2,37 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 70,04 | 45,72 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 144,61 | 79,60 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 97,30 | 49,65 |
| Ağustos - 2022 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 2,41 | 1,46 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 74,13 | 47,85 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 143,75 | 80,21 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 105,39 | 54,69 |

