2025 Yılı Üfe Tüfe Oranları
Ocak– 2025 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 3,06 | 5,03 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 3,06 | 5,03 |
Bir Önceki Yıla Göre | 27,20 | 42,12 |
On iki Aylık Ortalamalara Göre | 39,50 | 56,35 |
2024 Yılı Üfe Tüfe Oranları
Ocak – 2024 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 4,14 | 6,70 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 4,14 | 6,70 |
Bir Önceki Yıla Göre | 44,20 | 64,86 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 47,35 | 54,72 |
Şubat – 2024 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 3,74 | 4,53 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 8,03 | 11,54 |
Bir Önceki Yıla Göre | 47,29 | 67,07 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 45,71 | 55,91 |
Mart – 2024 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 3,29 | 3,16 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 11,59 | 15,06 |
Bir Önceki Yıla Göre | 51,47 | 68,50 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 45,28 | 57,50 |
Nisan – 2024 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 3,60 | 3,18 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 15,61 | 18,72 |
Bir Önceki Yıla Göre | 55,66 | 69,80 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 45,83 | 59,64 |
Mayıs – 2024 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 1,96 | 3,37 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 17,87 | 22,72 |
Bir Önceki Yıla Göre | 57,68 | 75,45 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 47,24 | 62,51 |
Haziran – 2024 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 1,38 | 1,64 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 19,49 | 24,73 |
Bir Önceki Yıla Göre | 50,09 | 71,60 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 47,97 | 65,07 |
Temmuz – 2024 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 1,94 | 3,23 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 21,81 | 28,76 |
Bir Önceki Yıla Göre | 41,37 | 61,78 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 47,55 | 65,93 |
Ağustos – 2024 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 1,68 | 2,47 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 23,86 | 31,94 |
Bir Önceki Yıla Göre | 35,75 | 51,97 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 46,23 | 64,91 |
Eylül – 2024 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 1,37 | 2,97 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 25,55 | 35,86 |
Bir Önceki Yıla Göre | 33,09 | 49,38 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 44,81 | 63,47 |
Ekim – 2024 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 1,29 | 2,88 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 27,17 | 39,77 |
Bir Önceki Yıla Göre | 32,24 | 48,58 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 43,93 | 62,02 |
Kasım – 2024 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 0,66 | 2,24 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 28,01 | 42,91 |
Bir Önceki Yıla Göre | 29,47 | 47,09 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 42,60 | 60,45 |
Aralık – 2024 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 0,40 | 1,03 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 28,52 | 44,38 |
Bir Önceki Yıla Göre | 28,52 | 44,38 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre |
2023 Yılı Üfe Tüfe Oranları
Ocak | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 4,15 | 6,65 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 4,15 | 6,65 |
Bir Önceki Yıla Göre | 86,46 | 57,68 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 125,53 | 72,45 |
Şubat | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 1,56 | 3,15 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 5,78 | 10,00 |
Bir Önceki Yıla Göre | 76,61 | 55,18 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 120,72 | 71,83 |
Mart | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 0,44 | 2,29 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 6,25 | 12,52 |
Bir Önceki Yıla Göre | 62,45 | 50,51 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 113,73 | 70,20 |
Nisan | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 0,81 | 2,39 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 7,11 | 15,21 |
Bir Önceki Yıla Göre | 52,11 | 43,68 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 105,50 | 67,20 |
Mayıs | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 0,65 | 0,04 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 7,81 | 15,26 |
Bir Önceki Yıla Göre | 40,76 | 39,59 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 95,80 | 63,72 |
Haziran | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 6,50 | 3,92 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 14,82 | 19,77 |
Bir Önceki Yıla Göre | 40,42 | 38,21 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 86,59 | 59,95 |
Temmuz | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 8,23 | 9,49 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 24,27 | 31,14 |
Bir Önceki Yıla Göre | 44,50 | 47,83 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 78,51 | 57,45 |
Ağustos | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 5,86 | 9,09 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 31,59 | 43,06 |
Bir Önceki Yıla Göre | 49,41 | 58,94 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 71,97 | 56,28 |
Eylül | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 3,40 | 4,75 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 36,06 | 49,86 |
Bir Önceki Yıla Göre | 47,44 | 61,53 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 65,55 | 55,30 |
Ekim | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 1,94 | 3,43 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 38,70 | 55,00 |
Bir Önceki Yıla Göre | 39,39 | 61,36 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 58,46 | 54,26 |
Kasım | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 2,81 | 3,28 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 42,59 | 60,09 |
Bir Önceki Yıla Göre | 42,25 | 61,98 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 53,15 | 53,40 |
Aralık | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 1,14 | 2,93 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 44,22 | 64,77 |
Bir Önceki Yıla Göre | 44,22 | 64,77 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 49,93 | 53,86 |
2022 Yılı Üfe Tüfe Oranları
Ocak – 2022 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 10,45 | 11,10 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 10,45 | 11,10 |
Bir Önceki Yıla Göre | 93,53 | 48,69 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 49,93 | 22,58 |
Şubat – 2022 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 7,22 | 4,81 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 18,43 | 16,45 |
Bir Önceki Yıla Göre | 105,01 | 54,44 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 56,83 | 25,98 |
Mart – 2022 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 9,19 | 5,46 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 29,31 | 22,81 |
Bir Önceki Yıla Göre | 114,97 | 61,14 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 64,30 | 29,88 |
Nisan – 2022 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 7,67 | 7,25 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 39,23 | 31,71 |
Bir Önceki Yıla Göre | 121,82 | 69,97 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 72,03 | 34,46 |
Mayıs – 2022 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 8,76 | 2,98 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 51,43 | 35,64 |
Bir Önceki Yıla Göre | 132,16 | 73,50 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 80,38 | 39,33 |
Haziran – 2022 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 6,77 | 4,95 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 61,68 | 42,35 |
Bir Önceki Yıla Göre | 138,31 | 78,62 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 88,77 | 44,54 |
Temmuz – 2022 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 5,17 | 2,37 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 70,04 | 45,72 |
Bir Önceki Yıla Göre | 144,61 | 79,60 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 97,30 | 49,65 |
Ağustos – 2022 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 2,41 | 1,46 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 74,13 | 47,85 |
Bir Önceki Yıla Göre | 143,75 | 80,21 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 105,39 | 54,69 |
2021 Yılı Üfe Tüfe Oranları
Ocak – 2021 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 2,66 | 1,68 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 2,66 | 1,68 |
Bir Önceki Yıla Göre | 26,16 | 14,97 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 13,64 | 12,53 |
Şubat – 2021 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 1,22 | 0,91 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 3,92 | 2,60 |
Bir Önceki Yıla Göre | 27,09 | 15,61 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 15,14 | 12,81 |
Mart – 2021 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 4,13 | 1,08 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 8,21 | 3,71 |
Bir Önceki Yıla Göre | 31,20 | 16,19 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 17,04 | 13,18 |
Nisan – 2021 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 4,34 | 1,68 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 12,91 | 5,45 |
Bir Önceki Yıla Göre | 35,17 | 17,14 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 19,44 | 13,70 |
Mayıs – 2021 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 3,92 | 0,89 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 17,34 | 6,39 |
Bir Önceki Yıla Göre | 38,33 | 16,59 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 22,24 | 14,13 |
Haziran – 2021 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 4,01 | 1,94 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 22,04 | 8,45 |
Bir Önceki Yıla Göre | 42,89 | 17,53 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 25,38 | 14,55 |
Temmuz – 2021 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 2,46 | 1,80 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 25,05 | 10,41 |
Bir Önceki Yıla Göre | 44,92 | 18,95 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 28,47 | 15,15 |
Ağustos – 2021 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 2,77 | 1,12 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 28,51 | 11,65 |
Bir Önceki Yıla Göre | 45,52 | 19,25 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 31,34 | 15,78 |
Eylül – 2021 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 1,55 | 1,25 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 30,5 | 13,04 |
Bir Önceki Yıla Göre | 43,96 | 19,58 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 33,83 | 16,42 |
Ekim – 2021 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 5,24 | 2,39 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 37,34 | 15,75 |
Bir Önceki Yıla Göre | 46,31 | 19,89 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 36,20 | 17,09 |
Kasım – 2021 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 9,99 | 3,51 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 51,06 | 19,82 |
Bir Önceki Yıla Göre | 54,62 | 21,31 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 38,94 | 17,71 |
Aralık – 2021 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 19,08 | 13,58 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 79,89 | 36,08 |
Bir Önceki Yıla Göre | 79,89 | 36,08 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 43,86 | 19,60 |
2020 Yılı Üfe Tüfe Oranları
Ocak – 2020 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 1,84 | 1,35 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 1,84 | 1,35 |
Bir Önceki Yıla Göre | 8,84 | 12,15 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 15,71 | 14,52 |
Şubat – 2020 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 0,48 | 0,35 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 2,33 | 1,71 |
Bir Önceki Yıla Göre | 9,26 | 12,37 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 14,18 | 13,94 |
Mart – 2020 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 0,87 | 0,57 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 3,22 | 2,29 |
Bir Önceki Yıla Göre | 8,50 | 11,86 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 12,61 | 13,33 |
Nisan – 2020 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 1,28 | 0,85 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 4,54 | 3,16 |
Bir Önceki Yıla Göre | 6,71 | 10,94 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 10,87 | 12,66 |
Mayıs – 2020 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 1,54 | 1,36 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 6,15 | 4,57 |
Bir Önceki Yıla Göre | 5,53 | 11,39 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 9,14 | 12,10 |
Haziran – 2020 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 0,69 | 1,13 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 6,89 | 5,75 |
Bir Önceki Yıla Göre | 6,17 | 12,62 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 7,74 | 11,88 |
Temmuz – 2020 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 1,02 | 0,58 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 7,98 | 6,37 |
Bir Önceki Yıla Göre | 8,33 | 11,76 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 6,81 | 11,51 |
Ağustos – 2020 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 2,35 | 0,86 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 10,52 | 7,29 |
Bir Önceki Yıla Göre | 11,53 | 11,77 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 6,71 | 11,27 |
Eylül – 2020 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 2,65 | 0,97 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 13,44 | 8,33 |
Bir Önceki Yıla Göre | 14,33 | 11,75 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 7,71 | 11,47 |
Ekim – 2020 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 3,55 | 2,13 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 17,48 | 10,64 |
Bir Önceki Yıla Göre | 18,20 | 11,89 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 9,11 | 11,74 |
Kasım – 2020 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 4,08 | 2,30 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 22,26 | 13,19 |
Bir Önceki Yıla Göre | 23,11 | 14,03 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 10,69 | 12,04 |
Aralık – 2020 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 2,36 | 1,25 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 25,15 | 14,60 |
Bir Önceki Yıla Göre | 25,15 | 14,60 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 12,18 | 12,28 |