KUTSO’DAN ÇEKİCİ VE KURTARICI FİYAT TARİFESİ
Taşıtların çekme ve kurtarma çalışmalarında alınabilecek ücretler, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Çekici ve Kurtarıcı Azami Fiyat Tarifesi ile belirlenerek yürürlüğe girdi.
Karayollarında meydana gelen trafik kazalarında, yoldan çıkan araçların çekme ve kurtarma işlemlerinde, tescil kaydında çalıntı, yakalama, trafikten çekilmesi gereken, men edilen araçların şehir merkezine çekme ve kurtarma çalışmalarında alınacak ücretler, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Azami Fiyat Tarifesi ile belirlendi. Yapılan araştırmalar ve tetkikler neticesinde, KUTSO Beşinci Meslek Komitesi tarafından hazırlanan ve KUTSO Yönetim Kurulu tarafından incelenen fiyat tarifesi, KUTSO’nun Aralık ayı Meclis Toplantısında onaylanarak yürürlüğe girdi. İlimizdeki işlem ve hizmetlerde yeknesaklığın sağlanması, çekme ve kurtarma yapan işletmelerin standart ücretlerle hizmet sunması, çekici ve kurtarıcı hizmetlerinden yararlananların fiyatlar konusunda bilgi sahibi olmalarına katkı sağlanması planlanmıştır. Bu kapsamda, KUTSO tarafından hazırlanıp yayınlanarak, 27 Aralık 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Çekici ve Kurtarıcı Azami Fiyat Tarifesi’ni, kamuoyunun bilgisine paylaşırız.
ÇEKME AÇILIŞ ÜCRETİ | ||
TÜR | GÜNDÜZ (TL+KDV) | GECE (TL+KDV) |
Otomobil Ruhsatlı Araçlar | 50,00 TL | 75,00 TL |
Kamyonet Ruhsatlı Araçlar | 75,00 TL | 100,00 TL |
Kamyon Ruhsatlı Araçlar | 125,00 TL | 175,00 TL |
Çekici Ruhsatlı Araçlar (Dorsesiz) | 100,00 TL | 150,00 TL |
Çekici Ruhsatlı Araçlar (Dorseli) | 250,00 TL | 300,00 TL |
Traktör Ruhsatlı Araçlar (Römorksuz) | 75,00 TL | 100,00 TL |
Traktör Ruhsatlı Araçlar (Römorklu) | 125,00 TL | 175,00 TL |
Lastik Tekerlekli İş Makinesi Küçük | 125,00 TL | 175,00 TL |
Lastik Tekerlekli İş Makinesi Orta | 150,00 TL | 200,00 TL |
Lastik Tekerlekli İş Makinesi Büyük | 175,00 TL | 250,00 TL |
ÇEKME YAPILAN KM. | ||
TÜR | GÜNDÜZ (TL+KDV) | GECE (TL+KDV) |
Otomobil Ruhsatlı Araçlar | 2,50 TL | 5,00 TL |
Kamyonet Ruhsatlı Araçlar | 3,00 TL | 6,00 TL |
Kamyon Ruhsatlı Araçlar | 5,00 TL | 10,00 TL |
Çekici Ruhsatlı Araçlar (Dorsesiz) | 4,00 TL | 8,00 TL |
Çekici Ruhsatlı Araçlar (Dorseli) | 6,00 TL | 12,00 TL |
Traktör Ruhsatlı Araçlar (Römorksuz) | 3,00 TL | 6,00 TL |
Traktör Ruhsatlı Araçlar (Römorklu) | 5,00 TL | 10,00 TL |
Lastik Tekerlekli İş Makinesi Küçük | 5,00 TL | 10,00 TL |
Lastik Tekerlekli İş Makinesi Orta | 7,00 TL | 14,00 TL |
Lastik Tekerlekli İş Makinesi Büyük | 10,00 TL | 20,00 TL |
KURTARMA ÇALIŞMA ZAMANI (Saatlik Ücret) | ||
TÜR | GÜNDÜZ (TL+KDV) | GECE (TL+KDV) |
Otomobil Ruhsatlı Araçlar | 40,00 TL | 60,00 TL |
Kamyonet Ruhsatlı Araçlar | 50,00 TL | 100,00 TL |
Kamyon Ruhsatlı Araçlar | 80,00 TL | 160,00 TL |
Çekici Ruhsatlı Araçlar (Dorsesiz) | 60,00 TL | 120,00 TL |
Çekici Ruhsatlı Araçlar (Dorseli) | 100,00 TL | 200,00 TL |
Traktör Ruhsatlı Araçlar (Römorksuz) | 50,00 TL | 100,00 TL |
Traktör Ruhsatlı Araçlar (Römorklu) | 75,00 TL | 150,00 TL |
Lastik Tekerlekli İş Makinesi Küçük | 80,00 TL | 160,00 TL |
Lastik Tekerlekli İş Makinesi Orta | 100,00 TL | 200,00 TL |
Lastik Tekerlekli İş Makinesi Büyük | 150,00 TL | 300,00 TL |
Haber: KUTSO Basın