Yemen’e Umut Ol Yardım Kampanyası
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) odamıza gönderilen yazıda;
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ilgi kayıtlı yazısında, Yemen’de 2015 yılından bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle 28 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 75’i olan 22,2 milyon kişinin insanı yardıma ihtiyaç duyduğu;
Yaklaşık 10.000 kişinin çatışmalar sonucu hayatını kaybettiği, 50.000 civarında kişinin yaralandığı ve açlık krizine ek olarak ülkede dünyanın en büyük kolera salgının başladığı, Yemen’deki krizi teskin etmek, barınma, gıda, hijyen gibi insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla AFAD tarafından yardım kampanyasının başlatıldığı belirtilmiş olup, bahse konu kampanyaya katılmak isteyen üyelerimiz için bağış hesap numaraları aşağıda yer almaktadır.
Saygılarımızla
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği
EK 21032019 TARİHLİ İLGİ YAZI – AFAD – YEMEN E UMUT OL KAMPANYASI
Yemen Yardım Kampanyası Hesap Numaraları
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TUNALI HİLMİ ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No | TR360001500158007308197253 |
USD Doları Hesap IBAN No | TR030001500158048017356503 |
EURO Hesap IBAN No | TR410001500158048017356498 |
Banka Swift Kod No | TVBATR2A |
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş BALGAT ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No | TR620020500009510603500002 |
USD Doları Hesap IBAN No | TR510020500009510603500103 |
EURO Hesap IBAN No | TR240020500009510603500104 |
Banka Swift Kod No | KTEFTRISXXX |
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No | TR670020300007792009000004 |
USD Doları Hesap IBAN No | TR400020300007792009000005 |
EURO Hesap IBAN No | TR130020300007792009000006 |
Banka Swift Kod No | BTFHTRIS |
T.C.ZİRAAT KATILIM A.Ş ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No | TR380020900000412303000004 |
ABD Doları Hesap IBAN No | TR110020900000412303000005 |
EURO Hesap IBAN No | TR810020900000412303000006 |
Banka Swift Kod No | ZKBATRIS |
T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş ANKARA KAMU ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No | TR650001002533555555555136 |
USD Doları Hesap IBAN No | TR380001002533555555555137 |
EURO Hesap IBAN No | TR110001002533555555555138 |
Banka Swift Kod No | TCZBTR2AXXX |
DENİZBANK A.Ş BAŞKENT TİCARİ MERKEZ VE KAMU FİNANSMANI ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No | TR790013400001559775900004 |
USD Doları Hesap IBAN No | TR520013400001559775900005 |
EURO Hesap IBAN No | TR250013400001559775900006 |
Banka Swift Kod No | DENITRIS |
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No | TR090021000000016349000003 |
USD Doları Hesap IBAN No | TR680021000000016349000105 |
EURO Hesap IBAN No | TR410021000000016349000106 |
Banka Swift Kod No | VAKFTRISXXX |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BAŞKENT ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No | TR440006400000142990976901 |
USD Doları Hesap IBAN No | TR060006400000242992559747 |
EURO Hesap IBAN No | TR650006400000242992559752 |
Banka Swift Kod No | ISBKTRIS |
AKBANK T.A.Ş. BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No | TR950004600832888000137929 |
USD Doları Hesap IBAN No | TR190004600832001000137930 |
EURO Hesap IBAN No | TR660004600832036000137931 |
Banka Swift Kod No | AKBKTRIS |
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş ÇANKAYA ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No | TR170003200000000064827819 |
USD Doları Hesap IBAN No | TR540003200000000064827832 |
EURO Hesap IBAN No | TR050003200000000064827841 |
Banka Swift Kod No | TEBUTRIS |
T.HALK BANKASI A.Ş. BAKANLIKLAR ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No | TR450001200940800005000226 |
ABD Doları Hesap IBAN No | TR820001200940800058000263 |
EURO Hesap IBAN No | TR550001200940800058000264 |
Banka Swift Kod No | TRHBTR2A |
QNB FİNANSBANK A.Ş ÜMİTKÖY ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No | TR120011100000000081398327 |
ABD Doları Hesap IBAN No | TR340011100000000081398416 |
EURO Hesap IBAN No | TR570011100000000081398487 |
Banka Swift Kod No | FNNBTRIS |
ŞEKERBANK T.A.Ş ANKARA ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No | TR840005900060130006008134 |
ABD Doları Hesap IBAN No | TR570005900060130006008135 |
EURO Hesap IBAN No | TR300005900060130006008136 |
Banka Swift Kod No | SEKETR2A |